Il formato di importazione X-Cart può essere usato per importare categorie e opzioni di prodotto nel tuo Negozio. Il file di importazione deve essere in formato CSV.
Il file di esportazione X-Cart contiene diversi blocchi di dati. Negozio ne utilizza solo tre: [CATEGORIE], [PRODOTTI], e [OPZIONI_PRODOTTO].
[CATEGORIE]
Dal blocco [CATEGORIE], Negozio utilizza le seguenti colonne.
Nome colonna | Descrizione | Tipo | Facoltativo | Limiti |
!CATEGORY | Percorso categoria (ad esempio, Libri/Computer/HTML) | stringa | Obbligatorio | 255 simboli per ciascun nome di categoria ("Libri" è un nome categoria, "Computer" è un altro) |
!AVAIL | Disponibilità della categoria (attivata/disattivata) | Booleano | Facoltativo | "true", "yes", "Y", "1" per vero, qualunque altro valore per falso |
!ORDERBY | Ordine delle categorie | intero | Facoltativo | Qualunque valore integro |
[PRODOTTI]
Dal blocco [PRODOTTI], Negozio utilizza le seguenti colonne.
Nome colonna | Descrizione | Tipo | Facoltativo | Limiti |
!PRODUCTCODE | SKU prodotto | stringa | È obbligatorio inserire almeno uno dei seguenti campi: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | 255 simboli |
!PRODUCT | Nome prodotto | stringa | È obbligatorio inserire almeno uno dei seguenti campi: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | 255 simboli |
!WEIGHT | Peso del prodotto | numero in virgola mobile | Facoltativo | Qualsiasi numero in virgola mobile Se la colonna è presente ma vuota, il prodotto è immateriale. |
!DESCR | Descrizione prodotto | stringa | Facoltativo | nessun limite |
!AVAIL | Utilizzato per controllare le scorte disponibili | intero | Facoltativo | Nessuna |
!FORSALE | Disponibilità del prodotto (abilitata/disabilitata) | Booleano | Facoltativo | "true", "yes", "Y", "1" per vero, qualunque altro valore per falso |
!SHIPPING_FREIGHT | Valore del trasporto delle merci (valore "Tariffa fissa" nell'editor del prodotto del Negozio) | Virgola mobile | Facoltativo | Nessuna |
!LOW_AVAIL_LIMIT | Soglia di avviso sulla quantità delle scorte (opzione "Inviami un avviso quando la quantità delle scorte raggiunge...") | intero | Facoltativo | Nessuna |
!CATEGORY | Percorso categoria (Libri/Computer/HTML) a cui appartiene il prodotto | stringa | Facoltativo | 255 simboli per ciascun nome di categoria ("Libri" è un nome categoria, "Computer" è un altro) |
!PRICE | Prezzo prodotto | Virgola mobile | Facoltativo | Nessuna |
!THUMBNAIL | Collegamento all'immagine del prodotto | stringa | Facoltativo | Sono consentiti solo link http:// e https://, tutti gli altri valori vengono ignorati. |
!IMAGE | Ulteriore collegamento all'immagine del prodotto (se definito, sovrascrive il valore !THUMBNAIL) | stringa | Facoltativo | Sono consentiti solo link http:// e https://, tutti gli altri valori vengono ignorati. |
[OPZIONI_PRODOTTO]
Dal blocco [OPZIONI_PRODOTTO], Negozio utilizza le seguenti colonne
Nome colonna | Descrizione | Tipo | Facoltativo | Limiti |
!PRODUCTCODE | SKU prodotto | stringa | È obbligatorio inserire almeno uno dei seguenti campi: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | Nessuna |
!PRODUCT | Nome prodotto | stringa | È obbligatorio inserire almeno uno dei seguenti campi: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | Nessuna |
!CLASS | Nome della classe di opzione (ad esempio "Colore", "Dimensioni" ecc.) | stringa | Facoltativo | Nessuna |
!TYPE | Tipo di opzione ("Tipo di input" nell'editor di prodotto del Negozio) | stringa | Facoltativo | "Tipo di testo" se vuoto. "A tendina" se il valore equivale a "Y". |
!OPTION | Nome dell'opzione (ad esempio, per la classe di opzione "Dimensioni", i nomi delle opzioni sono "Piccolo", "Medio", "Grande") | stringa | Obbligatorio | Nessuna |
!PRICEMODIFIER | Valore del modificatore di prezzo | Virgola mobile | Obbligatorio | Nessuna |
!MODIFIERTYPE | Tipo di prezzo modificato | stringa | Facoltativo | Se il valore è "%", il tipo modificato è "Percentuale" (%), mentre per qualsiasi altro valore è "Assoluto" ($). |
Tutti i blocchi di dati sono facoltativi. Puoi importare solo categorie o prodotti con opzioni senza categorie. Un prodotto può appartenere a diverse categorie. In questo caso, i valori delle colonne dovranno avere l'aspetto illustrato di seguito.
!PRODUCTCODE | !PRODUCT | !CATEGORY |
00001 | Il mio prodotto | Libri/Programmazione/HTML |
Libri/Programmazione/CSS | ||
Libri/Programmazione/Internet |