O formato de importação X-Cart pode ser usado para importar categorias e opções de produtos para o seu Store. O arquivo de importação deve estar em formato CSV.
O arquivo de exportação X-Cart contém muitos blocos de dados. A Store usa apenas três blocos: [CATEGORIES], [PRODUCTS] e [PRODUCT_OPTIONS].
[CATEGORIES]
No bloco [CATEGORIES], a Store usa as seguintes colunas.
Nome da coluna | Descrição | Tipo | Opcional | Limites |
!CATEGORY | Caminho da categoria (como livros/computadores/HTML) | string | Obrigatório | 255 símbolos para cada nome de categoria ("Livros" é um nome de categoria, "Computadores" é outro) |
!AVAIL | Disponibilidade dos produtos (ativada/desativada) | Boolean | Opcional | "true", "yes", "Y", "1" para verdadeiro; quaisquer outros valores para falso |
!ORDERBY | Sequência das categorias | número inteiro | Opcional |
Qualquer valor inteiro |
[PRODUCTS]
No bloco [PRODUCTS], a Store usa as seguintes colunas.
Nome da coluna | Descrição | Tipo | Opcional | Limites |
!PRODUCTCODE | SKU do produto | string | É necessário pelo menos um dos seguintes campos: "PRODUCTCODE" ou "!PRODUCT". | 255 símbolos |
!PRODUCT | Nome do Produto | string | É necessário pelo menos um dos seguintes campos: "PRODUCTCODE" ou "!PRODUCT". | 255 símbolos |
!WEIGHT | Peso do Produto | número flutuante | Opcional | Qualquer valor válido para o número flutuante. Se a coluna estiver presente, mas vazia, então o produto é intangível. |
!DESCR | Descrição Do Produto | string | Opcional | sem limite |
!AVAIL | Usado para controlar a quantidade em estoque | número inteiro | Opcional | Nenhuma |
!FORSALE | Disponibilidade de produtos (ativada/desativada) | Boolean | Opcional | "true", "yes", "Y", "1" para verdadeiro; quaisquer outros valores para falso |
!SHIPPING_FREIGHT | Valor do frete para envio do produto (valor da "taxa fixa" no editor de produtos da Store) | Ponto flutuante | Opcional | Nenhuma |
!LOW_AVAIL_LIMIT | Limite de avisos de quantidade do produto (opção "Avise quando a quantidade em estoque atingir...") | número inteiro | Opcional | Nenhuma |
!CATEGORY | Caminho da categoria (livros/computadores/HTML) à qual o produto pertence | string | Opcional | 255 símbolos para cada nome de categoria ("Livros" é um nome de categoria, "Computadores" é outro) |
!PRICE | Preço do Produto | Ponto flutuante | Opcional | Nenhuma |
!THUMBNAIL | Link para a imagem do produto | string | Opcional | São permitidos os links http:// e https://; os demais valores são ignorados. |
!IMAGE | Outro link para a imagem do produto (se criado, ele substitui o valor de !THUMBNAIL) | string | Opcional |
São permitidos os links http:// e https://; os demais valores são ignorados. |
[PRODUCT_OPTIONS]
No bloco [PRODUCT_OPTIONS], a Store usa as seguintes colunas.
Nome da coluna | Descrição | Tipo | Opcional | Limites |
!PRODUCTCODE | SKU do produto | string | É necessário pelo menos um dos seguintes campos: "PRODUCTCODE" ou "!PRODUCT". | Nenhuma |
!PRODUCT | Nome do Produto | string | É necessário pelo menos um dos seguintes campos: "PRODUCTCODE" ou "!PRODUCT". | Nenhuma |
!CLASS | Nome da classe da opção (como "Cor" ou Tamanho") | string | Opcional | Nenhuma |
!TYPE | Tipo da opção ("Tipo de entrada" no editor de produtos da Store) | string | Opcional | "Tipo de texto" se estiver vazio. "Tipo suspenso" se o valor for igual a "Y". |
!OPTION | Nome da opção (por exemplo: na classe da opção "Tamanho", os nomes das opções são "Pequeno", "Médio", "Grande") | string | Obrigatório | Nenhuma |
!PRICEMODIFIER | Valor do modificador do preço | Ponto flutuante | Obrigatório | Nenhuma |
!MODIFIERTYPE | Tipo do preço modificado | string | Opcional | Se o valor for igual a "%", então o tipo modificado será "Percentual" (%); ou "Absoluto" ($) se qualquer outro valor. |
O bloco de dados é opcional. Você pode importar apenas categorias; ou então produtos com opções sem categorias. O mesmo produto pode pertencer a várias categorias. Nesse caso, os valores das colunas devem ficar assim.
!PRODUCTCODE | !PRODUCT | !CATEGORY |
00001 | Meu produto | Livros/programação/HTML |
Livros/programação/CSS | ||
Livros/Programação/Internet |